Business Office: Student Health Insurance Rates
Waiver Request Form (US Citizens)Waiver Request Form (International Students)
Deductibles and Rates | Enrollment Form | FAQs
Deductible Amounts, Out of Pocket Maximums, and Rates
| DEDUCTIBLE AMOUNTS | VFP PLAN A | VFP PLAN B | VHP |
| Single Coverage | $500.00 | $2,500.00 | See VHP outline of Coverage |
| Two Person and Family Coverage | $1,000.00 | $5,000.00 | See VHP outline of Coverage |
| OUT OF POCKET MAXIMUMS | VFP PLAN A | VFP PLAN B | VHP |
| Single Coverage | $1,500.00 | $5,000.00 | See VHP outline of Coverage |
| Two Person and Family Coverage | $3,000.00 | $10,000.00 | See VHP outline of Coverage |
| ANNUAL RATES | VFP PLAN A | VFP PLAN B | VHP |
| Single Coverage | $3,286.00 | $2,340.00 | $3,542.00 |
| Two Person Coverage | $6,569.00 | $4,680.00 | $7,130.00 |
| Family Coverage | $8,871.00 | $6,431.00 | $9,599.00 |
Insurance is charged on a semester basis. For example: a semester charge for single coverage under Plan A would be $1,643.00.

